Quelles sont les voitures qui se sont le mieux vendues en Europe depuis ce début d'année (soit de janvier à juin 2011) ? Réponse avec ce classement, assez triste pour nos voitures françaises :

  1. Volkswagen Golf : 253.288 exemplaires (7,1 % de ventes en moins par rapport à l'exercice précédent)
  2. Ford Fiesta : 195.592 exemplaires (-18,2%)
  3. Volkswagen Polo : 188.225 exemplaires (-1,3%)
  4. Opel Corsa : 170.659 exemplaires (-3,9%)
  5. Renault Clio : 162.519 exemplaires (-16,3%)
  6. Opel Astra : 162.334 exemplaires (-1,9%)
  7. Ford Focus : 149.328 exemplaires (+2,4%)
  8. Peugeot 207 : 140.986 exemplaires (-19,3%)
  9. Volkswagen Passat : 131.979 exemplaires (+28,8%)
  10. Renault Mégane : 129.175 exemplaires (-9,9%)

Source : tf1