<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Top 5 des logos que personne avait calculé</title>
	<atom:link href="http://www.topito.com/top-des-logos-que-personne-avait-calcule/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topito.com/top-des-logos-que-personne-avait-calcule</link>
	<description>Le blog des petits tops</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 14:12:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Hachisuzume</title>
		<link>http://www.topito.com/top-des-logos-que-personne-avait-calcule#comment-11722</link>
		<dc:creator>Hachisuzume</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.topito.com/?p=629#comment-11722</guid>
		<description>Le premier je l&#039;avais calculé depuis longtemps . . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier je l&#8217;avais calculé depuis longtemps . . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : VeRsE</title>
		<link>http://www.topito.com/top-des-logos-que-personne-avait-calcule#comment-3198</link>
		<dc:creator>VeRsE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.topito.com/?p=629#comment-3198</guid>
		<description>&lt;p&gt;Excellent :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bulldog</title>
		<link>http://www.topito.com/top-des-logos-que-personne-avait-calcule#comment-3197</link>
		<dc:creator>Bulldog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.topito.com/?p=629#comment-3197</guid>
		<description>&lt;p&gt;L&#039;arc de cercle du milieu n&#039;est jamais que le &quot;C&quot; de Carrefour ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;arc de cercle du milieu n&#8217;est jamais que le &laquo;&nbsp;C&nbsp;&raquo; de Carrefour ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nanard</title>
		<link>http://www.topito.com/top-des-logos-que-personne-avait-calcule#comment-3161</link>
		<dc:creator>Nanard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 08:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.topito.com/?p=629#comment-3161</guid>
		<description>&lt;p&gt;j&#039;ai mis longtemps a comprendre également celui de carrefour/leaderprice :&lt;br /&gt;
logo carrefour, on enleve l&#039;arc de cercle du milieu, et on ne garde que les 2 triangles des 2 bouts. On rotate à -90%. Puis on divise les prix (mamie ecrase les prix) et ça donne learderprice !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai mis longtemps a comprendre également celui de carrefour/leaderprice :<br />
logo carrefour, on enleve l&#8217;arc de cercle du milieu, et on ne garde que les 2 triangles des 2 bouts. On rotate à -90%. Puis on divise les prix (mamie ecrase les prix) et ça donne learderprice !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antolini</title>
		<link>http://www.topito.com/top-des-logos-que-personne-avait-calcule#comment-3158</link>
		<dc:creator>Antolini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 23:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.topito.com/?p=629#comment-3158</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;ai pas comprit le dernier sinon les autres exelent&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai pas comprit le dernier sinon les autres exelent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
